磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF

产品名称:磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF
产品描述:磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF
在线询盘

技术数据
型号 | 相数 | 步矩角 | 电压 | 电流 | 保持转矩 | 空载起动频率 | 运行频率 | 接线图 | 备注 |
Model | No.of Phase | Step Angle (Deg.) | Voltage (V) | Current (A/) | Holding Torque Nm(kg.cm) | No-load Pull-In Frequ -ency (Hz) | Pull-out Frequ -ency (Hz) | Wdg | Notes |
70BF001 | 5 | 1.5/3 | 60 | 3.5 | 0.392(4) | 4000 | 16000 | 3 |
|
70BF003 | 3 | 1.5/3 | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 |
| 1 |
|
70BF004 | 4 | 0.9/1.8 | 27 | 3 | 0.784(8) | 2100 |
| 2 |
|
70BC340D | 3 | 1.5/3 | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 |
| 4 | 航插 |
75BF001 | 3 | 1.5/3 | 24 | 3 | 0.392(4) | 1750 |
| 1 | 可供双轴伸 |
75BF003 | 3 | 1.5/3 | 30 | 4 | 0.882(9) | 1250 |
| 1 |
|
75BF004 | 3 | 1.5/3 | 80 | 5.8 | 0.49(5) | 2500 | 16000 | 1 |
|
75BC340 | 3 | 1.5/3 | 30 | 3 | 0.392(4) | 2000 |
| 1 |
|
75BC340A | 3 | 1.5/3 | 30 | 4 | 0.88(9) | 1900 |
| 1 |
|
75BC380 | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 3 | 0.98(10) | 2000 |
| 1 |
|
75BC380A | 3 | 0.75/1.5 | 30 | 3 | 0.68(7) | 2200 |
| 1 |
型号 Model
| ΦD | ΦD1 | h | Φd | E | L | ΦD2 | MS | 备注Notes |
70BF001 | 70 | 300-0.011 | 2.5 | 6-00.012 | 23.5 | 87.5 | 45 | 4-M4 |
|
70BF003 | 70 | 45-0-0.014 | 3 | 8-0.013-0.028 | 25 | 63 | 54 | 4-M4 |
|
70BF004 | 70 | 45-0-0.014 | 3 | 8-0.013-0.028 | 25 | 63 | 54 | 4-M4 |
|
70BC340D | 70 | 45-0-0.017 | 3 | 8-0.013-0.028 | 25 | 63 | 54 | 4-M4 |
|
75BF001 | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 16 | 55 | 68 | 3-M4 |
|
75BF003 | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 16 | 77 | 68 | 3-M4 |
|
75BF004 | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 25 | 72 | 68 | 3-M4 |
|
75BC340 | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 |
|
75BF340A | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 77 | 68 | 3-M4 |
|
75BC380 | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 |
|
75BC380A | 75 | 31-0-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 53 | 68 | 3-M4 |
*以上表中所列仅为代表性产品。


来源:本站 时间:2019-08-14 08:35:14
浏览更多 磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF 的内容